Voorspellingen Achtste finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – ZWI – ITA 2-0 | – DUI – DEN 2-0 | – ENG – SLW 2-1 | – SPA – GEO 4-1 | – FRA – BEL 1-0 | – POR – SLO 0-0 | – ROE – NED 0-3 | – OOS – TUR 1-2 | Pnt Achtste finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 70 | 1-0 133 | 1-1 125 | 3-3 0 | 3-0 133 | 1-1 125 | 2-1 35 | 1-1 85 | 706 | 2619 | |
| 2 | 3-1 95 | 0-0 80 | 1-0 80 | 0-1 50 | 2-0 163 | 3-0 115 | 3-3 80 | 1-1 50 | 713 | 2362 | |
| 3 | 1-0 128 | 0-1 70 | 3-0 35 | 2-0 48 | 2-1 60 | 3-0 115 | 3-0 70 | 3-1 35 | 561 | 2321 | |
| 4 | 1-0 193 | 3-3 65 | 0-1 115 | 2-0 113 | 3-0 128 | 2-1 65 | 0-2 63 | 2-3 60 | 802 | 2272 | |
| 5 | 0-2 100 | 5-2 48 | 1-0 15 | 2-3 0 | 0-3 100 | 3-0 15 | 3-2 0 | 0-3 148 | 426 | 2112 | |
| 6 | 1-1 70 | 1-1 70 | 1-0 50 | 3-2 83 | 3-1 48 | 2-3 70 | 0-3 125 | 1-2 155 | 671 | 2106 | |
| 7 | 2-2 50 | 0-3 100 | 1-2 115 | 1-2 65 | 3-0 98 | 1-0 80 | 1-2 148 | 3-0 0 | 656 | 2071 | |
| 8 | 2-1 98 | 0-3 70 | 0-0 95 | 2-0 113 | 3-3 65 | 1-0 50 | 2-3 63 | 3-2 80 | 634 | 2059 | |
| 9 | 0-2 70 | 0-2 100 | 2-1 15 | 3-3 35 | 2-0 63 | 3-1 130 | 0-1 163 | 0-1 95 | 671 | 2040 | |
| 10 | 0-0 145 | 1-0 163 | 2-2 125 | 3-1 128 | 1-0 155 | 0-0 90 | 2-2 130 | 1-0 80 | 1016 | 2016 | |
| 11 | 1-1 130 | 0-1 70 | 1-0 15 | 1-3 0 | 3-0 63 | 3-0 15 | 3-0 100 | 0-2 163 | 556 | 2015 | |
| 12 | 3-0 133 | 0-1 35 | 3-3 125 | 3-3 35 | 1-0 155 | 3-0 50 | 0-0 115 | 2-3 125 | 773 | 1959 | |
| 13 | 1-0 133 | 2-2 50 | 0-0 95 | 0-0 35 | 3-2 95 | 2-2 160 | 1-2 113 | 2-3 95 | 776 | 1958 | |
| 14 | 3-3 100 | 2-0 190 | 1-1 125 | 0-3 0 | 3-2 60 | 1-1 60 | 1-0 35 | 1-0 80 | 650 | 1944 | |
| 15 | 1-2 70 | 2-1 193 | 0-3 0 | 0-1 50 | 2-3 130 | 3-2 70 | 3-0 100 | 3-2 115 | 728 | 1918 | |
| 16 | 1-0 133 | 3-3 65 | 3-3 60 | 0-0 0 | 3-1 48 | 1-2 35 | 2-0 35 | 3-1 35 | 411 | 1861 | |
| 17 | 2-0 90 | 2-3 85 | 0-1 50 | 0-3 65 | 3-0 128 | 3-1 100 | 2-3 163 | 0-3 83 | 764 | 1817 | |
| 18 | 3-2 113 | 2-2 50 | 2-0 0 | 0-3 65 | 2-0 63 | 2-0 115 | 1-0 0 | 1-2 90 | 496 | 1805 | |
| 19 | 3-3 0 | 0-3 65 | 1-0 80 | 0-2 0 | 2-0 163 | 2-3 100 | 3-3 15 | 1-2 90 | 513 | 1788 | |
| 20 | 2-2 50 | 3-2 83 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 98 | 0-2 80 | 2-3 63 | 1-2 125 | 529 | 1778 | |
| 21 | 3-1 95 | 1-3 100 | 0-2 0 | 3-1 98 | 1-2 145 | 2-3 70 | 1-1 65 | 3-3 35 | 608 | 1733 | |
| 22 | 2-1 163 | 0-3 35 | 1-3 85 | 0-0 35 | 2-1 95 | 0-1 15 | 1-0 35 | 3-0 0 | 463 | 1730 | |
| 23 | 3-3 0 | 0-3 70 | 3-2 0 | 3-3 35 | 0-1 0 | 2-1 35 | 3-1 65 | 3-2 15 | 220 | 1715 | |
| 24 | 3-3 70 | 0-2 70 | 0-2 100 | 0-1 50 | 2-1 60 | 2-2 130 | 3-1 35 | 0-2 98 | 613 | 1713 | |
| 25 | 3-1 95 | 2-3 50 | 3-2 0 | 3-0 60 | 2-0 63 | 1-0 85 | 1-3 128 | 0-3 113 | 594 | 1659 | |
| 26 | 1-1 35 | 2-1 133 | 1-3 15 | 3-0 95 | 3-1 113 | 0-3 80 | 1-1 35 | 3-0 0 | 506 | 1624 | |
| 27 | 2-3 50 | 0-3 35 | 3-2 70 | 0-2 0 | 0-1 35 | 3-3 160 | 2-2 0 | 3-0 0 | 350 | 1508 | |
| 28 | 2-3 15 | 1-1 0 | 1-3 50 | 3-3 35 | 3-0 63 | 2-3 0 | 1-3 98 | 1-1 15 | 276 | 1371 | |
| 29 | 2-1 128 | 0-0 50 | 1-2 15 | 2-2 35 | 2-0 63 | 3-2 0 | 3-1 35 | 1-0 80 | 406 | 1365 | |
| 30 | 2-2 85 | 3-3 0 | 0-0 95 | 3-2 48 | 3-1 48 | 1-2 65 | 2-0 0 | 0-0 0 | 341 | 1190 |
Horizontaal scrollen
1 - 30 / 30